![]() |
---|
• | 符合電信局審驗,支援DTMF/FSK模式 |
• | 可由 3 外線 / 8內線,擴充至 8 條外線 / 24分機。 |
• | 可連接原廠語音信箱KX-TVM50,提供自動總機、來電語音宣告、通話中錄音 |
• | 可選購語音答錄卡(BV),當分機指定跟隨至BV時,使用者可在外面聽取留言 |
• | 系統內建一迴路180秒的DISA功能,可透過DISA功能設定為三階層自動總機 |
• | 內建遠端遙控卡,管理者可遠端連線設定。 |
• | 日間 /夜間 /午休模式:可依不同時段設定系統服務功能。 |
• | 可預先設定分機與訪客通話。 |
• | 可支援2外線/3分機同時對談。 |
• | 功能話機或門口機可做室內監聽,如嬰兒房。 |
• | 可依需求變換語音/響鈴呼叫方式。 |
• | 可將內線轉接或跟隨至指定分機、語音信箱、語音答錄或行動電話,不漏接電話 |
• | 能有效分配話務,提高來話處理效率,並有忙線語音宣告。 |
• | 可設定自動選擇最便宜的外線進行通話,有效節省通話費。 |
• | 依據業務需要,設定不同電話限撥等級。 |
• | 系統可設定固定通話時間(1~32分鐘),當指定時間截止前15秒會聽到一聲警示音 |
• | 可利用個人帳碼輸入,以管理長途電話費用。 |
• | 內建RS-232介面可連接計算設備,列印通話紀錄,方便話務分析與管理。 |
‧ | 不在訊息顯示 | ‧ | 帳碼輸入(選擇/強制/確認) | ‧ | 交替呼叫—響鈴/語音 | ‧ | 忙線自動回撥(駐留) |
‧ | 備用電池介面(內建) | ‧ | 忙線分機信號 | ‧ | 極性反轉偵測 | ‧ | 來電暫留 |
‧ | 來電代接 | ‧ | 交互通話 | ‧ | 會談 (3方/5方) | ‧ | 會談不參與(3方) |
‧ | 資料保護 | ‧ | 直入分機振鈴 | ‧ | 直入系統直撥分機(DISA) | ‧ | 直入系統直撥分機不含留言 |
‧ | 直入系統直撥分機含留言 | ‧ | 區別撥號音 | ‧ | 勿打擾 | ‧ | 勿打擾中插撥 |
‧ | 開門鎖 | ‧ | 門口機通話* | ‧ | 中繼台 | ‧ | 緊急電話 |
‧ | 專線忙線插撥(分機/外線) | ‧ | .專線忙線拒絕插撥 | ‧ | 內線群 | ‧ | 分機密碼/系統密碼 |
‧ | 分機密碼/系統密碼 | ‧ | 外部功能執行 | ‧ | 彈性分機編碼 | ‧ | 免持聽筒應答 |
‧ | 保留 | ‧ | 截聽來電 | ‧ | 內線撥號 | ‧ | 通話時間限制 (1~32分鐘) |
‧ | 登錄/撥出來電 | ‧ | 訊息等待 | ‧ | 保留音樂/背景音樂 | ‧ | 單鍵撥號 |
‧ | 值機台撥號 | ‧ | 外出留言自動應答語* | ‧ | 拒絕廣播 | ‧ | 並接分機 |
‧ | 熱線撥號 | ‧ | 來電號碼顯示* | ‧ | 停電轉接 | ‧ | 脈衝到複頻轉換 |
‧ | 響鈴模式選擇 | ‧ | 室內監聽(搭配門口機) | ‧ | 密撥 | ‧ | 分機功能清除 |
‧ | 分機搜尋 | ‧ | 分機上鎖 | ‧ | 分機遙控上鎖 | ‧ | 計費列印 |
‧ | 時間提醒 | ‧ | 時間提醒遙控 | ‧ | 長途限撥 | ‧ | 長途限撥突破 |
‧ | 平均來電分配留言 | ‧ | 支援語音信箱服務(DTMF) | ‧ | 權威碼(服務等級 | ||
‧ | 指定轉接 -全部 -忙線/無應答 -跟隨 -到外線 |
‧ | 重撥 -自動 -最末通 -儲存碼 -登陸來電號碼* |
‧ | 廣播 -全部分機 -分群 -外部 |
‧ | 指定選擇通話迴路 -來電 |
‧ | 來電轉接 -到分機 -到外線 |
‧ | 速撥 -系統 -個人 |
‧ | 服務時段(日/夜/中午) -自動 -手動 |
. |
項目 | 內容 |
最大容量 | 8外線/24分機(16:融合/8單機) |
內線迴路 | 4 |
撥號方式 | 外線:複頻/脈衝(10pps,20PPS) |
內線:複頻/脈衝(10pps,20PPS) | |
撥號轉換 | 複頻轉脈衝 |
接線 | 外線:接頭(2芯) |
內線:接頭(4芯) | |
廣播:插座 | |
外部音源:插座 | |
計費列印:RS232介面埠(9針D-SUB) | |
詳細來電紀錄 | 詳細紀錄: 日期、時間、分機碼、外線電話碼、撥號者、 通話時間、帳碼、來電號碼顯示 |
極性反轉偵測 | 可 |
語音信箱槽位 | 4 ports(DTMF/APT) |
複頻接收器 | 4 |
複頻產生器 | 1 |
外線對外線轉接迴路 | 2 |
停電轉接槽位 | 2 |
直接連接到外部電池 | 可 |
電源 | 交流110-240V,50/60Hz |
體積 | 284mm x368mm x102mm |
重量 | 3.5Kg |
卡片名稱 | 卡片功能 | 卡片外觀 |
KX-TE824614 路門口機開門卡 | 介接 4 組門口機 | ![]() |
KX-TE824748 迴路單機擴充卡 | 提供 8 路類比外線埠 | ![]() |
KX-TE824802 外 8 內擴充卡 | 提供 2 迴路外線 8 迴路單機埠 | ![]() |
KX-TE824833 外 8 內擴充卡 | 提供 3 迴路外線埠 8 迴路內線埠 |
![]() |
KX-TE82491自動總機擴充卡 | 擴充 1 迴路自動總機 留言:180秒,傳真偵測 |
![]() |
KX-TE824922 迴路語音答錄卡 | (2迴路,60分鐘) | ![]() |
KX-TE824933 迴路來電顯示卡 | 提供三迴路外線來電顯示功能 | ![]() |
KX-T30865國際牌門口機 | 門口機 | ![]() |
話機外觀 | ![]() |
![]() |
![]() |
話機型號 | KX-7735 | KX-7730 | KX-7750 |
字母數字顯示 | 3 x 16 | 1 x 16 | |
雙色可程式鍵 | 12 | 12 | 12 |
功能鍵 | 12 | ||
背景燈光 | ◎ | ||
來電留言指示燈 | ◎ | ◎ | ◎ |
來電鈴聲 | 8 組 | ||
免持對講 | 半雙工 | 半雙工 | Monitor |
免持音量控制 | 導航鍵 | 導航鍵 | 上/下調整 |
聽筒音量控制 | 導航鍵 | 導航鍵 | 上/下調整 |
響鈴音量控制 | 三段調整 | 三段調整 | 三段調整 |
對比度調整 | 導航鍵 | 導航鍵 | |
外接頭戴式耳機孔 | ◎ | ◎ | |
來電/訊息燈 | ◎ | ◎ | ◎ |
來話跟隨/請勿打擾 | ◎ | ◎ | ◎ |
重播 | ◎ | ◎ | ◎ |
暫切/回叫 | ◎ | ◎ | ◎ |
保留 | ◎ | ◎ | ◎ |
自動應答/靜音 | ◎ | ◎ | ◎ | <琯爀㸀ഀ
語音呼叫 | ◎ | ◎ | |
自動撥號/記憶 | ◎ | ◎ | ◎ |
轉接 | ◎ | ◎ | ◎ |
會議電話 | ◎ | ◎ | ◎ |
程式設定 | ◎ | ◎ | ◎ |
訊息留言 | ◎ | ◎ | ◎ |
內部對講 | ◎ | ◎ | ◎ |
暫留 PAUSE | ◎ | ◎ | ◎ |
適用機種 | TDA, TE 系列 | TDA, TE, TD | TDA, TE, TD |
![]() |
![]() |
![]() |
L-125 開門中繼器 |
L-802 門口機 |
L-803 門口機 |
功能特色 |
![]() |
內建電話線插座,直接併接類比電話線路錄音 | |
內建聽筒線插座,直接併接數位/網路電話聽筒錄音 | |
內建麥克風,供小型會議室會議錄音或辦公桌周圍人員交談錄音 | |
內建喇叭與耳機插孔,播放錄音檔案或監聽他人電話 | |
|
|
內附專屬電腦軟體,供使用者管理、搜尋、播放、保存、匯出錄音資料 | |
可使用電池,成為行動錄音裝置 |
規格 | EVM2030A | EVM2050A | ![]() |
語音容量 | 2.5~3.5小時 | 5.5~6.5小時 | |
語音信箱數 | 255個 | ||
查詢語音及諮詢分機 | 4階, 9段 | 4階, 255段 | |
交換機整合方式 | DTMF | ||
單機介面 | 2線,不可擴充 | ||
體積 (長)x(寬)x(高) | 25.5cm x 15.5cm x 4.2cm |
型號 | EVM2010A | EVM2006A | EVM1001A | ![]() |
語音容量 | 60分鐘 | 36分鐘 | 10分鐘 | |
單機介面 | 2 線 | 2 線 | 1 線 | |
擴充性 | 無限制 | |||
語音信箱 | 1 | |||
語音查詢 | 4 階 256 段 | 4 階 9 段 | 4 階 9 段 | |
體機 | 25.5cm(D)X15.5cm(W)X4.2cm(H) |
型號 | 540L3 | 540A2 | 540E3 |
540F3 |
540T |
![]() |
儲存容量 | 18 分鐘 | |||||
音頻輸入埠 | V | V | V | V | V | |
8歐姆輸出埠 | V | V | V | V | V | |
150歐姆輸出埠 | V | V | V | V | V | |
同步信號輸出埠 | V | X | X | X | X | |
觸發信號輸入埠 | V | V | X | X | X | |
網路端口 | X | X | X | V | V | |
可編程放音行程 | X | X | X | X | V | |
使用電腦管理 | X | X | X | X | V | |
自動下載聲音檔 | X | X | X | V | X |
• | 支援Windows98 / ME / 2000 / XP / Windows NT4.0作業系統。 |
• |
|
• |
|
• | 支援多種統計報表列印或將查詢資料儲存為TXT文件檔。 |
• | 系統已內含臺灣地區中華電信市內與長途的電話資費表,也可自行定義費率。 |
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• | 系統內建含有多款交換機參數供用戶選擇,或自行定義新的交換機參數。 |